(проспективное или ретроспективное), а также от чувствительности инструмен-
тальной диагностики, используемой в данных исследовательских программах
[5-14].
| Таблица 17.1 (продолжение)
Повреждение черепных нервов при хирургическом вмешательстве на |
||||||||
| Автор | Год | Xr | Xs | XI | XII | В це- лом |
||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||||
| Hertzer [25] | 1980 | 5.8 | 2.1 | 5.4 | 16 | |||
| Liapis et al. [9] | 1981 | 27.0 | 20.0 | 53 | ||||
| Evans et al. [35] | 1982 | 35.0 | 11.0 | 47 | ||||
| Astor et al. [17] | 1983 | 5.9 | 1.3 | 5.8 | 14 | |||
| Dehn, Taylor [15] | 1983 | 25.0 | 5.0 | 30 | ||||
| Schmidt et al. [13] | 1983 | 3.7 | 8.3 | 12 | ||||
| Forssell et al. [37] | 1985 | 3.1 | 10.5 | 17 | ||||
| Weiss et al. [23] | 1987 | 3.7 | 8.9 | 20 | ||||
| Roger, Root [36] | 1988 | 1.2 | 1.2 | 3 | ||||
| Aldoori, Baird [5] | 1988 | 5.8 | 15.8 | 25 | ||||
| Forssell et al. [16] | 1995 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 10.7 | 11 | ||
| Schauber et al. [18] | 1997 | 7.7 | 4.4 | 14.2 | Тр | |||
| 0.6 | 0.6 | 1.1 | Ст | |||||
| Zanetti et al. [19] | 1998 | 7 | 0 | 4 | 14 | Тр | ||
| 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | Ст | ||||
| VII – r. mandibularis n. facialis; IX- n. glossopharyngeus; Xr – n. recurrens; Xs – n. laryn- geus superior; XI – n. accessoreus; XII – n hypoglossus; Тр – транзиторные нарушения; Ст – стойкие нарушения. Данные представлены с разрешения Fossell et al. [20] |
||||||||
Частота интраоперационного повреждения черепных нервов отражена в табли-
це 17.1. Во время операции могут быть травмированы: ветви кожной чувстви-
тельности (Рис. 17.1), а также черепные нервы VII, IX, X, XI и XII (Рис. 17.2).
